不銹鋼系列-中型-品質(zhì)款-頂孔PU
產(chǎn)品介紹
中型頂孔PU輪
產(chǎn)品參數(shù)
外形尺寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(mm) | ||||||||
輪徑 | ||||||||
2.5" | 70kg | 64 | 32 | 31 | 95 | 66.5 | 106.5 | ?12.3 |
3" | 80kg | 75 | 32 | 44.5 | 113 | 82 | 106.5 | ?12.3 |
4" | 110kg | 100 | 32 | 45 | 137 | 95 | 107 | ?12.3 |
5" | 130kg | 125 | 32 | 47.5 | 163 | 110 | 106.5 | ?12.3 |
產(chǎn)品型號
輪徑 | 頂孔萬向 | 頂孔剎車 | 頂孔剎車(金屬) | 頂孔邊剎 |
2.5" | 50C2065-DS-B | 50C2065-DB-B | 50C2065-DB1-B | 50C2065-FB-B |
3" | 50C2075-DS-B | 50C2075-DB-B | 50C2075-DB1-B | 50C2075-FB-B |
4" | 50C20100-DS-B | 50C20100-DB-B | 50C20100-DB1-B | 50C20100-FB-B |
5" | 50C20125-DS-B | 50C20125-DB-B | 50C20125-DB1-B | 50C20125-FB-B |
產(chǎn)品介紹
輪片材質(zhì):PU
支架材質(zhì):304不銹鋼
表面處理:電解拋光
軸承:深溝球